Роды за рубежом все больше становятся популярными среди будущих родителей. Поскольку рождение ребенка на территории другой страны влечет ряд преимуществ как для новорожденного, так и для его родителей.
Но прежде будущие родители задаются вопросом какую страну выбрать для родов? Отвечая на этот вопрос о выборе страны можем сказать, что Аргентина самая подходящая страна. На самом деле выбор стран довольно широк. И каждая из них имеет свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому сегодня мы подробно рассмотрим некоторые страны в которых возможно проведение родов. А также расскажем об отличии между ними и почему Аргентина самая подходящая страна.
| Мексика | США | Канада | Чили | Уругвай | Аргентина | Бразилия | Панама | |
| Гражданство ребенку по рождению | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ПМЖ родителям по факту рождения ребенка | Да | Через 21 год | Нет | Через 1 год | Да | Да | Да | Через 5 лет |
| Право на гражданство родителям сразу по факту рождения ребенка | Нет | Через 21 год | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Количество безвизовых стран по паспорту | 158 | Нет | Нет | 176 | 155 | 171 | 171 | 142 |
| Безвизовый режим с РФ | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Возможность сохранить гражданство РФ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наличие бесплатных клиник для иностранцев | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| Стоимость родов в хорошей частной клинике | От 2000$ | От 15000$ | От 25000$ | От 5000$ | От 3000$ | От 4000$ | От 5000$ | От 4000$ |
| Наличие призыва в армию | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Уровень преступности в сравнении с РФ | Выше | Ниже | Ниже | Ниже | Ниже | Ниже | Выше | Выше |
Таким образом, ознакомившись с вышеприведенной таблицей, можно сделать вывод, что Аргентина является самой благоприятной страной для родов по всем критериям.